| Peso Baixo: | < 18,5 |
| Peso Normal: | 18,5 – 24,9 |
| Sobrepeso: | 25 – 29,9 |
| Obesidade Grau I: | 30 – 34,9 |
| Obesidade Grau II: | 35 – 39,9 |
| Obesidade Grau III | > 40 |
Hipertensão Arterial Sistêmica
Diabetes Mellitus
Infarto Agudo do Miocárdio
Insuficiência CardÃaca Congestiva
Acidente Vascular Cerebral1
Osteoartrites
Doença do Refluxo Gastroesofágico
Apnéia do Sono
Incontinência Urinária
Depressão
Outros